ST-HMI控制器技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
工作電壓 | 24VDC±10% (紋波±5%) | |
整機(jī)功耗 | ≤10W | |
輸出形式 | OSSD1/ OSSD2 | 兩路繼電器常開觸點(diǎn)(主控輸出) |
ALARM | PNP報(bào)警輸出,負(fù)載電流≤200mA | |
輸出容量 | 觸點(diǎn)5A,250V AC /5A,DC24V | |
輸入信號(hào)形式 | 繼電器無(wú)源觸點(diǎn) | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20ms | |
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無(wú)結(jié)霜及凝霧) |
存儲(chǔ) | -40℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%~85%RH |
存儲(chǔ) | 35%~95%RH | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
介電強(qiáng)度 | AC1500V,60S無(wú)擊穿或閃絡(luò) | |
繼電器壽命 | ≥100萬(wàn)次 | |
外形尺寸 | 210×195×102(mm) |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1