|  |  | 
| 
						安全等級(jí)參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
						類型 | 
						Type 3 (IEC 61496) | |||
| 
						安全完整性等級(jí) | 
						SIL 2 (IEC 61508) | |||
| 
						類別 | 
						Cat. 3 (ISO 13849-1) | |||
| 
						性能等級(jí) | 
						PL d (ISO 13849-1) | |||
| 
						PFHD(平均每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 
						1.67× 10^(-8) | |||
| 
						發(fā)生故障時(shí)的安全狀態(tài) | 
						至少一個(gè) OSSD 處于 OFF 狀態(tài) | |||
| 
						探測(cè)參數(shù) | ||||
| 
						激光光源 | 
						波長(zhǎng) 905nm,一類激光產(chǎn)品 | |||
| 
						掃描角度范圍 | 
						276° (–48°~228°) | |||
| 
						最大保護(hù)半徑 | 
						8m@1.8%反射率 | |||
| 測(cè)量精度 | ±20mm | |||
| 
						角度分辨率 | 
						0.12° | |||
| 
						掃描周期 | 
						40ms | |||
| 
						多重采樣 | 
						2~16 | |||
| 
						響應(yīng)時(shí)間 | 
						默認(rèn)值 100 ms(可配置) | |||
| 
						最小檢測(cè)物體 | 
						70mm@保護(hù)區(qū)域最大半徑處 | |||
| 
						容差區(qū)(TZ) | 
						65mm | |||
| 
						附加延伸距離 ZR | 
						350mm(針對(duì)反射造成的測(cè)量誤差) | |||
| 
						電氣參數(shù)和接口 | ||||
| 
						工作電壓 | 
						DC24V±20% | |||
| 
						功耗 | 
						<10W(輸出端無(wú)負(fù)載) | |||
| 
						安全輸出(OSSD1) | 
						PNP×2(ON 狀態(tài):最大 Iout =200mA,Vout≥Vcc-2V,OFF 狀態(tài):Iout <1mA,Vout <2V),過(guò)流保護(hù),容性負(fù)載≤100nF。保護(hù)區(qū)域無(wú)物體時(shí)處于 ON 狀態(tài),有物體或故障時(shí)處于 OFF 狀態(tài) | |||
| 
						輸入接口 | 
						共 8 個(gè),輸入阻抗 3.3K 歐,可配置為靜態(tài)輸入或動(dòng)態(tài)輸入: 
						? 靜態(tài)輸入,輸入高電平 24V(11V-28V),輸入低電平 0V(<2V)。采樣時(shí)間(消抖)45ms。 
						? 動(dòng)態(tài)輸入(編碼器輸入),輸入高電平 24V(11V-28V),輸入底電平 0V(<2V)。輸入頻 
						率<100KHz。編碼器類型,雙通道,90°相位差 | |||
| 
						通用輸入/輸出接口 | 
						共 4 個(gè),其中 General I/O 1 和 4 可配置為靜態(tài)輸入或告警輸出,General I/O 2 和 3 可配置為靜 
						態(tài)輸入或 OSSD2 輸出,或告警輸出。 
						? 靜態(tài)輸入,輸入阻抗 4.7K 歐,輸入高電平 24V(11V-28V),輸入低電平 0V(<2V)。采樣 
						時(shí)間(消抖)10ms。 
						? OSSD2 輸出,和安全輸出 OSSD1 相同。 
						? 告警輸出,PNP(ON 狀態(tài):最大 Iout =200mA,Vout≥Vcc-2V,OFF 狀態(tài):Iout<1mA, 
						Vout <2V),告警區(qū)域有物體時(shí)處于 OFF 狀態(tài) | |||
| 
						負(fù)載和OSSD間允許的電纜電阻 | 
						≤ 4 Ω | |||
| 
						數(shù)據(jù)輸出接口 | 
						以太網(wǎng) | |||
| 
						配置接口 | 
						microUSB/以太網(wǎng) | |||
| 
						上電啟動(dòng)時(shí)間 | 
						典型值 10s | |||
| 
						機(jī)械參數(shù) | ||||
| 
						外形尺寸 | 
						100×100×115mm | |||
| 電纜長(zhǎng)度 | ≤ 1m | |||
| 
						環(huán)境參數(shù) | ||||
| 
						環(huán)境溫度 | 
						工作:-30℃~50℃,存儲(chǔ):-30℃~70℃ | |||
| 
						環(huán)境濕度 | 
						工作:35%~85%RH,存儲(chǔ):35%~95%RH | |||
| 
						抗光干擾 | 80000Lux* | |||
| 
						抗振動(dòng) | 
						頻率:10~55Hz,1 倍頻程/min,振幅:0.35 mm /1g,X、Y 和 Z 方向上振動(dòng) 20 次 | |||
| 
						頻率:5~200Hz,振幅:1.5 mm /0.5g,X、Y 和 Z 方向上振動(dòng) 10 次  | ||||
| 
						抗碰撞 | 
						加速度 10g,脈沖持續(xù)時(shí)間:16ms,X、Y 和 Z 方向上雙向沖擊各 1000 次  | |||
| 
						加速度 5g,脈沖持續(xù)時(shí)間:11ms,X、Y 和 Z 方向上雙向沖擊各 3 次  | ||||
| 
						防護(hù)等級(jí) | 
						IP65 | |||
| 產(chǎn)品系列 | 檢測(cè)半徑 | 掃描角度 | 輸出形式 | 安裝方式 | 
|---|---|---|---|---|
| KLM- | □□ | □□ | □□/ | □□ | 
| 型號(hào) | 檢測(cè)半徑 | 掃描角度 | 輸出形式 | 安裝方式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM-0627PE | 6米1.8%反射率 | 276° | PNP+以太網(wǎng) | KLM-SZ(水平安裝);KLM-CZ(垂直安裝) | ||
| KLM-0627BP | 6米1.8%反射率 | 276° | PNP | |||
| KLM-0827PE | 8米1.8%反射率 | 276° | PNP+以太網(wǎng) | |||
| KLM-0827BP | 8米1.8%反射率 | 276° | PNP | |||

|  |  | 
| KLM型激光雷達(dá)水平安裝示意圖 | KLM型激光雷達(dá)垂直安裝示意圖 | 
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1