安全等級 | PLe(ISO 13849) | |||
---|---|---|---|---|
環(huán)境特性 | ||||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝霧) | ||
存儲 | -40℃~70℃ | |||
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | ||
存儲 | 35%RH~95%RH | |||
防護(hù)等級 | IP20 | |||
外形尺寸 | 115×110×45mm | |||
電氣特性 | ||||
電源電壓 | DC20.4~28.8V(紋波±5%) | |||
消耗功能 | ≤6W(無負(fù)載) | |||
I/O端口 | 輸入特性 | 5mA/24V | ||
輸出能力 | 安全輸出(PNP)×4 | 最大200mA每路 | 輸出殘壓小于3V;總輸出能力最大1A | |
標(biāo)準(zhǔn)輸出(PNP)×6 | 最大200mA每路 | |||
測試輸出(PNP)×4 | 最大100mA每路 | |||
響應(yīng)時間 | <20ms | |||
控制器狀態(tài)指示 | ON(綠色):安全輸出So1、So2(安全閥控制輸出)輸出ON狀態(tài) | |||
OFF(紅色):安全輸出So1、So2(安全閥控制輸出)輸出OFF狀態(tài) | ||||
SYS_ERR(紅色):系統(tǒng)故障;IN_ERR(紅色):輸入故障 | ||||
端口狀態(tài)指示 | 黃色:電源或輸入端口有高平電輸入時亮 | |||
綠色:輸出端口有高電平輸出時亮 | ||||
外部設(shè)備監(jiān)控 | 監(jiān)控安全閥常閉觸點的狀態(tài) |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號:魯ICP備14008611號-1